上の学年の方のブログで公開されている平均点がありがたかったので私もまとめます。
3年生(2023年度)
| テスト名 | 平均点 | ||
| 算数(100) | 国語(100) | 2科合計(200) | |
| 前期 | 62.7 | 51.1 | 113.8 |
| 夏期 | 55.6 | 59.3 | 114.9 |
| 後期第1回 | 51.4 | 55.2 | 106.5 |
| 後期第2回 | 51.1 | 63 | 114 |
| 新学年 | 60.8 | 54 | 114.7 |
4年生(2024年度)
| テスト名 | 平均点 | |||||||
| 算数(150) | 国語(150) | 理科(100) | 社会(100) | 2科(300) | 4科(500) | 算理(250) | 国社(250) | |
| 3月度 GnoRev | 89.1 | 89.6 | 69.7 | 56.1 | 178.7 | 304.6 | 158.8 | 145.8 |
| 4月度 GnoRev | 88.6 | 86.5 | 69.1 | 54.4 | 175.1 | 298.9 | 157.7 | 141.0 |
| 5月度 GnoRev | 65.8 | 84.1 | 62.0 | 63.0 | 149.9 | 275.0 | 127.9 | 147.1 |
| 6月度 GnoRev | 82.5 | 86.8 | 55.7 | 63.3 | 169.3 | 288.4 | 138.3 | 150.1 |
| 夏期 実力テスト | 60.0 | 80.3 | 56.7 | 53.3 | 140.3 | 250.3 | 116.7 | 133.6 |
| 8月度 GnoRev | 77.4 | 86.1 | 57.7 | 55.5 | 163.6 | 276.9 | 135.1 | 141.7 |
| 10月度 GnoRev | 77.7 | 99.9 | 65.6 | 56.8 | 177.6 | 300.0 | 143.3 | 156.7 |
| 11月度 GnoRev | 91.3 | 75.3 | 71.8 | 57.9 | 166.5 | 296.2 | 163.1 | 133.2 |
| 12月度 GnoRev | 84.2 | 81.0 | 71.3 | 69.9 | 165.2 | 306.6 | 155.6 | 150.9 |
| 新学年 | 73.0 | 78.9 | 48.6 | 43.9 | 151.8 | 244.3 | 121.5 | 122.7 |
5年生(2025年度)
| テスト名 | 平均点 | |||||||
| 算数(150) | 国語(150) | 理科(100) | 社会(100) | 2科(300) | 4科(500) | 算理(250) | 国社(250) | |
| 3月度 GnoRev | 80.5 | 93.4 | 73.5 | 69.1 | 173.9 | 316.5 | 154.0 | 162.5 |
| 4月度 GnoRev | 88.4 | 72.7 | 66.2 | 66.6 | 161.1 | 293.9 | 154.6 | 139.3 |
| 5月度 GnoRev | 87.4 | 86.6 | 63.3 | 73.9 | 174.0 | 311.2 | 150.7 | 160.5 |
| 6月度 GnoRev | 81.1 | 83.9 | 60.6 | 65.8 | 165.0 | 291.4 | 141.7 | 149.7 |
| 夏期 実力テスト | 63.8 | 76.1 | 51.4 | 61.1 | 139.9 | 252.4 | 115.2 | 137.2 |
| 8月度 GnoRev | 81.4 | 85.6 | 64.8 | 63.2 | 167.1 | 295.1 | 146.2 | 148.9 |
| 10月度 GnoRev | 83.3 | 78.8 | 61.2 | 67.3 | 162.2 | 290.8 | 144.5 | 146.2 |
| 11月度 GnoRev | 96.7 | 83.8 | 60.8 | 74.7 | 180.5 | 316.0 | 157.5 | 158.5 |
| 12月度 GnoRev | 74.7 | 93.9 | 68.1 | 65.8 | 168.6 | 302.5 | 142.8 | 159.7 |
| 新学年 | 71.6 | 73.4 | 44.6 | 52.4 | 145.0 | 242.1 | 116.2 | 125.8 |
以下、参考に各テストの標準偏差です
3年生(2023年度)
| テスト名 | 標準偏差 | ||
| 算数 | 国語 | 2科合計 | |
| 前期 | 17.5 | 14.8 | 27.5 |
| 夏期 | 15.5 | 15.1 | 25.2 |
| 後期第1回 | 15.3 | 15.9 | 26.3 |
| 後期第2回 | 17.5 | 13.5 | 26.5 |
| 新学年 | 16.5 | 14.8 | 27.2 |
4年生(2024年度)
| テスト名 | 標準偏差 | |||||||
| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 2科 | 4科 | 算理 | 国社 | |
| 3月度 GnoRev | 27.0 | 19.7 | 13.6 | 22.6 | 40.3 | 67.6 | 36.9 | 36.4 |
| 4月度 GnoRev | 28.6 | 19.3 | 16.3 | 19.6 | 41.8 | 70.4 | 41.3 | 34.2 |
| 5月度 GnoRev | 26.4 | 21.0 | 17.3 | 18.3 | 41.0 | 69.4 | 40.0 | 34.7 |
| 6月度 GnoRev | 33.6 | 18.5 | 18.9 | 20.8 | 45.0 | 77.5 | 49.0 | 34.7 |
| 夏期 実力テスト | 28.0 | 20.4 | 16.8 | 19.4 | 41.2 | 70.4 | 41.2 | 34.6 |
| 8月度 GnoRev | 29.4 | 21.9 | 19.2 | 21.5 | 44.4 | 78.7 | 45.2 | 38.8 |
| 10月度 GnoRev | 33.4 | 18.0 | 17.7 | 21.5 | 45.2 | 76.9 | 47.4 | 34.8 |
| 11月度 GnoRev | 29.9 | 20.0 | 20.2 | 19.7 | 43.3 | 75.8 | 46.5 | 34.6 |
| 12月度 GnoRev | 32.9 | 18.2 | 17.3 | 19.4 | 44.2 | 74.1 | 46.5 | 33.0 |
| 新学年 | 26.5 | 17.3 | 15.9 | 19.9 | 37.3 | 66.2 | 38.9 | 32.3 |
5年生(2025年度)
| テスト名 | 標準偏差 | |||||||
| 算数 | 国語 | 理科 | 社会 | 2科 | 4科 | 算理 | 国社 | |
| 3月度 GnoRev | 27.4 | 18.5 | 17.8 | 17.8 | 39.2 | 68.5 | 41.7 | 31.8 |
| 4月度 GnoRev | 27.1 | 19.5 | 17.6 | 16.1 | 40.8 | 68.5 | 42.2 | 31.9 |
| 5月度 GnoRev | 31.2 | 18.8 | 19.6 | 16.9 | 43.3 | 73.0 | 47.6 | 31.5 |
| 6月度 GnoRev | 29.9 | 20.6 | 18.9 | 18.9 | 43.7 | 74.6 | 46.1 | 35.3 |
| 夏期 実力テスト | 24.2 | 19.9 | 14.3 | 16.8 | 37.3 | 61.0 | 35.2 | 32.1 |
| 8月度 GnoRev | 36.1 | 21.9 | 16.0 | 17.5 | 50.8 | 77.5 | 49.3 | 35.1 |
| 10月度 GnoRev | 28.2 | 19.1 | 17.7 | 16.2 | 41.0 | 68.5 | 43.1 | 31.3 |
| 11月度 GnoRev | 31.3 | 18.8 | 19.0 | 13.1 | 43.5 | 69.4 | 47.4 | 27.9 |
| 12月度 GnoRev | 32.6 | 20.6 | 18.0 | 14.2 | 46.3 | 71.4 | 48.3 | 30.4 |
| 新学年 | 29.2 | 21.0 | 15.6 | 16.0 | 42.4 | 66.7 | 42.0 | 32.1 |