上の学年の方のブログで公開されている平均点がありがたかったので私もまとめます。
3年生(2023年度)
算数(100) | 国語(100) | 2科合計(200) | ||
前期 | 平均点 | 62.7 | 51.1 | 113.8 |
σ | 17.5 | 14.8 | 27.5 | |
夏期 | 平均点 | 55.6 | 59.3 | 114.9 |
σ | 15.5 | 15.1 | 25.2 | |
後期第1回 | 平均点 | 51.4 | 55.2 | 106.5 |
σ | 15.3 | 15.9 | 26.3 | |
後期第2回 | 平均点 | 51.1 | 63.0 | 114.0 |
σ | 17.5 | 13.5 | 26.5 | |
新学年 | 平均点 | 60.8 | 54.0 | 114.7 |
σ | 16.5 | 14.8 | 27.2 |
4年生(2024年度)
算数(150) | 国語(150) | 理科(100) | 社会(100) | 2科(300) | 4科(500) | 算理(250) | 国社(250) | ||
3月度 GnoRev | 平均点 | 89.1 | 89.6 | 69.7 | 56.1 | 178.7 | 304.6 | 158.8 | 145.8 |
σ | 27.0 | 19.7 | 13.6 | 22.6 | 40.3 | 67.6 | 36.9 | 36.4 | |
4月度 GnoRev | 平均点 | 88.6 | 86.5 | 69.1 | 54.4 | 175.1 | 298.9 | 157.7 | 141.0 |
σ | 28.6 | 19.3 | 16.3 | 19.6 | 41.8 | 70.4 | 41.3 | 34.2 | |
5月度 GnoRev | 平均点 | 65.8 | 84.1 | 62.0 | 63.0 | 149.9 | 275.0 | 127.9 | 147.1 |
σ | 26.4 | 21.0 | 17.3 | 18.3 | 41.0 | 69.4 | 40.0 | 34.7 | |
6月度 GnoRev | 平均点 | 82.5 | 86.8 | 55.7 | 63.3 | 169.3 | 288.4 | 138.3 | 150.1 |
σ | 33.6 | 18.5 | 18.9 | 20.8 | 45.0 | 77.5 | 49.0 | 34.7 | |
夏期 実力テスト | 平均点 | 60.0 | 80.3 | 56.7 | 53.3 | 140.3 | 250.3 | 116.7 | 133.6 |
σ | 28.0 | 20.4 | 16.8 | 19.4 | 41.2 | 70.4 | 41.2 | 34.6 | |
8月度 GnoRev | 平均点 | 77.4 | 86.1 | 57.7 | 55.5 | 163.6 | 276.9 | 135.1 | 141.7 |
σ | 29.4 | 21.9 | 19.2 | 21.5 | 44.4 | 78.7 | 45.2 | 38.8 | |
10月度 GnoRev | 平均点 | 77.7 | 99.9 | 65.6 | 56.8 | 177.6 | 300.0 | 143.3 | 156.7 |
σ | 33.4 | 18.0 | 17.7 | 21.5 | 45.2 | 76.9 | 47.4 | 34.8 | |
11月度 GnoRev | 平均点 | 91.3 | 75.3 | 71.8 | 57.9 | 166.5 | 296.2 | 163.1 | 133.2 |
σ | 29.9 | 20.0 | 20.2 | 19.7 | 43.3 | 75.8 | 46.5 | 34.6 | |
12月度 GnoRev | 平均点 | 84.2 | 81.0 | 71.3 | 69.9 | 165.2 | 306.6 | 155.6 | 150.9 |
σ | 32.9 | 18.2 | 17.3 | 19.4 | 44.2 | 74.1 | 46.5 | 33.0 | |
新学年 | 平均点 | 73.0 | 78.9 | 48.6 | 43.9 | 151.8 | 244.3 | 121.5 | 122.7 |
σ | 26.5 | 17.3 | 15.9 | 19.9 | 37.3 | 66.2 | 38.9 | 32.3 |
5年生(2025年度)
算数(150) | 国語(150) | 理科(100) | 社会(100) | 2科(300) | 4科(500) | 算理(250) | 国社(250) | ||
3月度 GnoRev | 平均点 | 80.5 | 93.4 | 73.5 | 69.1 | 173.9 | 316.5 | 154.0 | 162.5 |
σ | 27.4 | 18.5 | 17.8 | 17.8 | 39.2 | 68.5 | 41.7 | 31.8 | |
4月度 GnoRev | 平均点 | ||||||||
σ | |||||||||
5月度 GnoRev | 平均点 | ||||||||
σ | |||||||||
6月度 GnoRev | 平均点 | ||||||||
σ | |||||||||
夏期 実力テスト | 平均点 | ||||||||
σ | |||||||||
8月度 GnoRev | 平均点 | ||||||||
σ | |||||||||
10月度 GnoRev | 平均点 | ||||||||
σ | |||||||||
11月度 GnoRev | 平均点 | ||||||||
σ | |||||||||
12月度 GnoRev | 平均点 | ||||||||
σ | |||||||||
新学年 | 平均点 | ||||||||
σ |